項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
---|---|---|---|
位置X | 整数 | 断面リストのX配置番号(最左列が1) | 1≦ <10000 |
位置Y | 整数 | 断面リストのY配置番号(最上段が1) | 1≦ <10000 |
符号 | 文字列 | 符号 | 8文字 |
位置 | 整数 | 「0:」 「1:全断面」 「2:左端」 「3:中央」 「4:右端」 「5:外端」 「6:内端」 「7:両端」 「8:端部」 「9:?端」 「10:基端」 「11:先端」 「12:他端」 「13:連端」 |
0≦ ≦10 |
はり幅 | 実数 | はり幅 | 0≦ ≦32000 |
はりせい | 実数 | はりせい | 0≦ ≦32000 |
スラブ形状 | 整数 | スラブ形状 「0:」 「1:両側」 「2:左側」 「3:右側」 「4:なし」 「5:両側*」 「6:左側*」 「7:右側*」 「8:なし*」 |
0≦ ≦8 |
主筋上端1段筋本数1 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
主筋上端1段筋径1 | 整数 | 「10:D10」 「13:D13」 「16:D16」 「19:D19」 「22:D22」 「25:D25」 「29:D29」 「32:D32」 「35:D35」 「38:D38」 「41:D41」 |
0≦ ≦320000 |
主筋上端1段筋本数2 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
主筋上端1段筋径2 | 整数 | 主筋上端1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
主筋上端2段筋本数1 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
主筋上端2段筋径1 | 整数 | 主筋上端1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
主筋上端2段筋本数2 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
主筋上端2段筋径2 | 整数 | 主筋上端1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
主筋上端3段筋本数1 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
主筋上端3段筋径1 | 整数 | 主筋上端1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
主筋上端3段筋本数2 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
主筋上端3段筋径2 | 整数 | 主筋上端1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
主筋下端1段筋本数1 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
主筋下端1段筋径1 | 整数 | 主筋上端1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
主筋下端1段筋本数2 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
主筋下端1段筋径2 | 整数 | 主筋上端1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
主筋下端2段筋本数1 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
主筋下端2段筋径1 | 整数 | 主筋上端1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
主筋下端2段筋本数2 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
主筋下端2段筋径2 | 整数 | 主筋上端1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
主筋下端3段筋本数1 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
主筋下端3段筋径1 | 整数 | 主筋上端1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
主筋下端3段筋本数2 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
主筋下端3段筋径2 | 整数 | 主筋上端1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
あばら筋材質 | 整数 | 「30:普通鉄筋」 「10000:SHD685」 「11000:KH685」 「12000:SPR685」 「13000:OT685」 「14000:USD685」 「30000:KSS785」 「31000:KW785」 「33000:KH785」 「34000:MK785」 「36000:JH785」 「35000:SPR785」 「15000:USD785」 「80000:SBPD1275/1420」 「81000:SBPDN1275/1420」 「17000:MK685」 |
0≦ ≦32000 |
あばら筋タイプ | 整数 | 「0:」「1:普通」「2:スパイラル」 | 0≦ ≦2 |
あばら筋形 | 整数 | あばら筋本数 | 0≦ ≦10 |
あばら筋径1 | 整数 | 「10:D10」 「13:D13」 「16:D16」 「19:D19」 |
0≦ ≦32000 |
あばら筋径2 | 整数 | 0≦ ≦32000 | |
あばら筋ピッチ | 実数 | あばら筋ピッチ | 0≦ ≦32000 |
腹筋本数 | 整数 | 腹筋本数 | 0≦ ≦64 |
腹筋径 | 整数 | 主筋上端1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
せん断補強タイプ | 整数 | 「0:」「1:通常」「2:X形」 | 0≦ ≦2 |
捨てコンクリート厚 | 実数 | 捨てコンクリート厚 | 0≦ ≦32000 |
敷砂利厚 | 実数 | 敷砂利厚 | 0≦ ≦32000 |
鉄骨タイプ | 整数 | 「0:」 「13:H形」 |
0≦ ≦320000 |
鉄骨せい | 実数 | H | 0≦ ≦32000 |
鉄骨幅 | 実数 | B | 0≦ ≦32000 |
ウェブ厚 | 実数 | tw | 0≦ ≦32000 |
フランジ厚 | 実数 | tf | 0≦ ≦32000 |
鉄骨種別 | 整数 | 「0:」「1:RH」「2:BH」 | 0≦ ≦2 |
鉄骨心 | 実数 | 鉄骨心 | 0≦ ≦32000 |
鉄骨上端かぶり | 実数 | 鉄骨上端かぶり | 0≦ ≦32000 |
フランジ材質 | 整数 | 「1:SS400」 「2:SS490」 「3:SM400」 「4:SM490」 「5:SM520」 「15:SN400」 「16:SN490」 「41:SUS304A」 「42:SUS316A」 「43:SUS304N2A」 「51:SSC400」 「61:HBL385」 |
0≦ ≦32000 |
ウェブ材質 | 整数 | 0≦ ≦32000 | |
出力指定 | 整数 | 「0:出力する」「1:出力しない」 | 0≦ ≦1 |
コンペアキー | 文字列 | 図面作成用ファイル読み込み時に自動生成されます。 「符号/階名/位置」 |
32文字 |